Transporte (Español)
English | Español | Centro para las familias
Llegue a su parada cinco minutos antes. Las hojas de las rutas de autobús entraron en vigor el 19 de agosto de 2026. Los horarios y nombres de las paradas que aparecen a continuación siguen las hojas de ruta publicadas, con la dirección corregida de la Van 2 de la mañana que se indica abajo.
En una pantalla pequeña, deslice la tabla hacia los lados para ver todas las columnas.
Ruta de autobús de la mañana
| Hora AM | Parada de autobús |
|---|---|
| 6:30 | Salida de la escuela |
| 6:35 | Somis Ranch (47 estudiantes) |
| 6:40 | Llegada a Somis School |
| 6:45 | Salida de la escuela |
| 6:50 | 4911 Bradley |
| 6:55 | Donlon Rd & McBean Rd |
| 7:00 | 5319 Kingsgrove & Frost Ln |
| 7:05 | 7660 Bradley Rd |
| 7:08 | 7810 Bradley |
| 7:10 | 7401 Balcom Cyn Rd |
| 7:15 | 6775 Old Balcom |
| 7:18 | 5890 Old Balcom |
| 7:23 | 8475 East Rd (cruce) |
| 7:30 | 7935 Bradley @ Dusty Ln. |
| 7:35 | Solano Verde Front Gate |
| 7:50 | Llegada a Somis School |
Rutas de recogida de las vans de la mañana
Corrección de dirección: La parada de la Van 2 de la mañana a las 7:28 a.m. está en 6775 Old Balcom. La imagen original de las rutas de las vans de la mañana todavía indica 6778; esta corrección reemplaza esa dirección.
| Vehículo y conductor publicado | Ruta | Hora AM | Parada o viaje |
|---|---|---|---|
| Van 1 (8), Jesse/Angi | Ranch Apts | 6:35 | Viaje 1 |
| Van 1 (8), Jesse/Angi | Ranch Apts | 6:45 | Viaje 2 |
| Van 1 (8), Jesse/Angi | Ranch Apts | 6:55 | Viaje 3 |
| Van 1 (8), Jesse/Angi | Ruta 2 | 7:05 | 4911 Bradley |
| Van 1 (8), Jesse/Angi | Ruta 2 | 7:10 | 5319 Kingsgrove |
| Van 1 (8), Jesse/Angi | Ruta 2 | 7:15 | Donlon/McBean |
| Van 1 (8), Jesse/Angi | Ruta 3 | 7:30 | 7810 Bradley |
| Van 1 (8), Jesse/Angi | Ruta 3 | 7:35 | 7935 Bradley/Dusty Ln. |
| Van 1 (8), Jesse/Angi | Ruta 3 | 7:38 | Solano Verde Front Gate |
| Van 2 (8), Andy | Ranch Apts | 6:35 | Viaje 1 |
| Van 2 (8), Andy | Ranch Apts | 6:45 | Viaje 2 |
| Van 2 (8), Andy | Ranch Apts | 6:55 | Viaje 3 |
| Van 2 (8), Andy | Ruta 2 | 7:15 | 7660 Bradley |
| Van 2 (8), Andy | Ruta 2 | 7:20 | 7401 Balcom Cyn |
| Van 2 (8), Andy | Ruta 2 | 7:28 | 6775 Old Balcom |
| Van 2 (8), Andy | Ruta 2 | 7:33 | 5890 Old Balcom |
| Van 2 (8), Andy | Ruta 2 | 7:38 | 8475 East |
La hoja publicada de la mañana incluye una columna de Truck 1 / Van 3 (5) sin paradas ni horarios.
Ver la hoja original de las rutas de las vans de la mañana (la dirección 6778 fue reemplazada; use 6775)Ruta de autobús de la tarde
| Día regular PM | Día de salida temprana PM | Parada de autobús |
|---|---|---|
| 3:10 | 1:20 | Salida de la escuela – Ranch Apartments |
| 3:25 | 1:35 | Regreso a la escuela |
| 3:30 | 1:40 | Salida de la escuela – ruta 2 |
| 3:35 | 1:45 | 4911 Bradley |
| 3:43 | 1:48 | 3072 E LA Ave |
| 3:48 | 1:53 | 3707 Groves Pl |
| 3:55 | 2:00 | 7810 Bradley/Spirit |
| 3:58 | 2:03 | 7401 Balcom Canyon |
| 4:03 | 2:08 | 6775 Old Balcom |
| 4:05 | 2:10 | 5890 Old Balcom |
| 4:10 | 2:15 | 8475 East Rd |
| 4:18 | 2:23 | 7935 Bradley @ Dusty Ln. |
| 4:23 | 2:28 | Solano Verde Front Gate |
| 4:45 | 2:40 | Llegada a la escuela |
Rutas de regreso de las vans de la tarde
| Vehículo y conductor publicado | Ruta | Día regular PM | Día de salida temprana PM | Parada o viaje |
|---|---|---|---|---|
| Van 1 (8), Andy | Ranch Apts | 3:05 | 1:15 | Viaje 1 |
| Van 1 (8), Andy | Ranch Apts | 3:15 | 1:25 | Viaje 2 |
| Van 1 (8), Andy | Ranch Apts | 3:25 | 1:35 | Viaje 3 |
| Van 2 (8), Jesse/Angi | Ranch Apts | 3:05 | 1:15 | Viaje 1 |
| Van 2 (8), Jesse/Angi | Ranch Apts | 3:15 | 1:25 | Viaje 2 |
| Van 2 (8), Jesse/Angi | Ranch Apts | 3:25 | 1:35 | Viaje 3 |
| Van 1 (8), Andy | Ruta 2 | 3:40 | 1:50 | 3072 E LA Ave |
| Van 1 (8), Andy | Ruta 2 | 3:45 | 1:55 | 3707 Groves Pl |
| Van 1 (8), Andy | Ruta 2 | 3:50 | 2:00 | 4911 Bradley |
| Van 1 (8), Andy | Ruta 3 | 4:15 | 2:25 | 7810 Bradley/Spirit |
| Van 1 (8), Andy | Ruta 3 | 4:20 | 2:30 | 7935 Bradley |
| Van 1 (8), Andy | Ruta 3 | 4:25 | 2:35 | Solano Verde Front Gate |
| Van 2 (8), Jesse/Angi | Ruta 2 | 3:40 | 1:50 | 7401 Balcom |
| Van 2 (8), Jesse/Angi | Ruta 2 | 3:45 | 1:55 | 6775 Old Balcom |
| Van 2 (8), Jesse/Angi | Ruta 2 | 3:48 | 1:58 | 5890 Old Balcom |
| Van 2 (8), Jesse/Angi | Ruta 2 | 4:03 | 2:03 | 8475 East |
La hoja publicada de la tarde incluye los encabezados Truck 1 / Van 3 (5), Ruta 1 y Ruta 2, sin paradas ni horarios.
Ver la hoja original de las rutas de las vans de la tardeHojas de ruta originales
Las imágenes originales se conservan como referencia. La corrección anterior de la dirección de la Van 2 de la mañana tiene prioridad sobre la imagen de las vans de la mañana.

